LED 8031 LORD ROAD
show blocks helper
Kelvin
Leistung
Lumen
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 10200 | 2200K | 80W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 10200 | 3000K | 80W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 10200 | 4000K | 80W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 10200 | 5000K | 80W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 11800 | 2200K | 100W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 11800 | 3000K | 100W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 11800 | 4000K | 100W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 11800 | 5000K | 100W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 14600 | 2200K | 120W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 14600 | 3000K | 120W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 14600 | 4000K | 120W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 14600 | 5000K | 120W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 5000 | 2200K | 40W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 5000 | 3000K | 40W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 5000 | 4000K | 40W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 5000 | 5000K | 40W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 6700 | 2200K | 56W
-
TEC-MAR LED LORD ROAD RD – 6700 | 3000K | 56W
Ergebnisse 1 – 18 von 20 werden angezeigt