LED 2056 DEA
show blocks helper
Kelvin
Leistung
Lumen
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 3600 | 5000K | 28W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 3600 | 6500K | 28W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 6600 | 3000K | 51W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 6600 | 4000K | 51W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 6600 | 5000K | 51W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 6600 | 6500K | 51W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 7500 | 3000K | 60W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 7500 | 4000K | 60W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 7500 | 5000K | 60W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 7500 | 6500K | 60W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9000 | 3000K | 62W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9000 | 4000K | 62W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9000 | 5000K | 62W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9000 | 6500K | 62W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9100 | 3000K | 68W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9100 | 4000K | 68W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9100 | 5000K | 68W
-
TEC-MAR LED DEA 1500 LD – 9100 | 6500K | 68W
Ergebnisse 55 – 72 von 84 werden angezeigt